|
TEKKAT AE ΥΛΙΚΑ ανά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|
| Κωδικός Υλικού |
Περιγραφή Υλικού | Κωδικός ΔΕΗ | Μονάδα μέτρησης |
| 421 | COMPACT ΥΠΑΙΘΡ 630KVA ΑΝΕΥ Μ/Σ | 441009458 | ΤΕΜ |
| 407 | LINK BOX 4 ΑΝΑΧ. | 432003577 | ΤΕΜ |
| 408 | LINK-BOX 2 ΑΝ. | 432003322 | ΤΕΜ |
| 48 | ΑΓΩΓ.CU 16 ΤΧ ΜΟΝΟΚ. | 410000180 | ΧΓΡ |
| 159 | ΑΓΩΓ.CU 35ΤΧ ΕΠΙΚΑΣ. | 410000362 | ΧΓΡ |
| 172 | ΑΓΩΓ.ΑAAC 35 ΤΧ | 410001974 | ΧΓΡ |
| 173 | ΑΓΩΓ.ΑAAC 70 ΤΧ | 410001986 | ΧΓΡ |
| 174 | ΑΓΩΓ.ΑAAC185 ΤΧ | 410002000 | ΧΓΡ |
| 148 | ΑΓΩΓ.ΑCSR 16ΤΧ ΓΡΑΣ. | 410001871 | ΧΓΡ |
| 149 | ΑΓΩΓ.ΑCSR 95ΤΧ ΓΡΑΣ. | 410000064 | ΧΓΡ |
| 351 | ΑΓΩΓ.ΑL 16 ΤΧ ΓΡΑΣ. | 410001937 | ΧΓΡ |
| 352 | ΑΓΩΓ.ΑL 35 ΤΧ ΓΡΑΣ. | 410001949 | ΧΓΡ |
| 353 | ΑΓΩΓ.ΑL 50 ΤΧ ΓΡΑΣ. | 410001950 | ΧΓΡ |
| 354 | ΑΓΩΓ.ΑL 70 ΤΧ ΓΡΑΣ. | 410001962 | ΧΓΡ |
| 155 | ΑΓΩΓΟΣ CU 16ΤΧ | 410000210 | ΧΓΡ |
| 156 | ΑΓΩΓΟΣ CU 35ΤΧ | 410000246 | ΧΓΡ |
| 157 | ΑΓΩΓΟΣ CU 50ΤΧ | 410000260 | ΧΓΡ |
| 158 | ΑΓΩΓΟΣ CU 70ΤΧ | 410000295 | ΧΓΡ |
| 160 | ΑΓΩΓΟΣ CU 95ΤΧ | 410000301 | ΧΓΡ |
| 145 | ΑΓΩΓΟΣ ΑCSR 16 ΤΧ | 410000027 | ΧΓΡ |
| 146 | ΑΓΩΓΟΣ ΑCSR 16 ΤΧ | 410003107 | ΧΓΡ |
| 147 | ΑΓΩΓΟΣ ΑCSR 35 ΤΧ | 410003119 | ΧΓΡ |
| 537 | ΑΓΩΓΟΣ ΑCSR 50 ΤΧ | 410003136 | ΧΓΡ |
| 150 | ΑΓΩΓΟΣ ΑL 16ΤΧ | 410003132 | ΧΓΡ |
| 152 | ΑΓΩΓΟΣ ΑL 35ΤΧ | 410003144 | ΧΓΡ |
| 153 | ΑΓΩΓΟΣ ΑL 50ΤΧ | 410003156 | ΧΓΡ |
| 154 | ΑΓΩΓΟΣ ΑL 70ΤΧ | 410000120 | ΧΓΡ |
| 461 | ΑΕΡΟΔΙΑΚ ΕΛΑΙΟΥ 200Α 3ΠΟΛ | 441008077 | ΤΕΜ |
| 409 | ΑΚΡ ΤΕΡΜ ΚΑΛ ΔΙΠΛ | 430000106 | ΤΕΜ |
| 222 | ΑΚΡ.ΓΩΝ.(ΚΩΣ)16ΤΧ | 430000159 | ΤΕΜ |
| 454 | ΑΚΡ.ΔΙΜ.AL150/CU | 430019089 | ΤΕΜ |
| 411 | ΑΚΡ.ΔΙΜ.ΕΥΘ.ΣΥΜΠ.240 | 430019090 | ΤΕΜ |
| 394 | ΑΚΡ.ΕΣ.ΧΩΡ.COMPACT-ΦΑΣΗ- | 432007972 | ΤΕΜ |
| 475 | ΑΚΡΟΔ Μ.Τ ΓΕΙΩΣΗ | 432007123 | ΤΕΜ |
| 476 | ΑΚΡΟΔ Μ.Τ ΦΑΣΗ | 432007951 | ΤΕΜ |
| 24 | ΑΚΡΟΔ.ΔΙΜ.AL70/CU ΣΚ | 430019065 | ΤΕΜ |
| 462 | ΑΚΡΟΔ.ΔΙΜ.ΚΩΣ. 240 | 430013090 | ΤΕΜ |
| 420 | ΑΚΡΟΔ.ΔΙΜ.ΣΚ 120 | 430021771 | ΤΕΜ |
| 273 | ΑΚΡΟΔΕΚΤ. C1A50(AL) | 430017585 | ΤΕΜ |
| 277 | ΑΚΡΟΔΕΚΤ. C1A70(AL) | 430017597 | ΤΕΜ |
| 276 | ΑΚΡΟΔΕΚΤ. C1A95(AL) | 430017603 | ΤΕΜ |
| 25 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu 150 | 430017720 | ΤΕΜ |
| 274 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu 25 | 430017743 | ΤΕΜ |
| 26 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu 35 | 430017755 | ΤΕΜ |
| 27 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu 50 | 430017767 | ΤΕΜ |
| 28 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Cu 95 | 430017779 | ΤΕΜ |
| 371 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ CU300 | 430000639 | ΤΕΜ |
| 382 | ΑΚΡΟΚΙΒ.ΜΤ(ΓΗ) | 432007923 | ΤΕΜ |
| 381 | ΑΚΡΟΚΙΒ.ΜΤ(ΦΑΣΗ) | 432007959 | ΤΕΜ |
| 365 | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΧΤ | 432007078 | ΤΕΜ |
| 379 | ΑΛΕΞ.ΜΤ.ΣΥΝΘ. | 441000041 | ΤΕΜ |
| 232 | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ Μ.Τ. | 441007218 | ΤΕΜ |
| 236 | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ | 441008995 | ΤΕΜ |
| 494 | ΑΜ/Σ 15-20KV 10000 KVA | 422000471 | ΤΕΜ |
| 493 | ΑΜ/Σ 15-20KV 5000 KVA | 422000460 | ΤΕΜ |
| 372 | ΑΝΑΡΤ.ΣΚ 4X120+25 | 430021412 | ΤΕΜ |
| 216 | ΑΝΤΑΥΓ. Δ.Φ. 0.75Μ | 435000095 | ΤΕΜ |
| 217 | ΑΝΤΑΥΓ. Δ.Φ. 3.00Μ | 435000101 | ΤΕΜ |
| 362 | ΑΝΤΑΥΓ.Φ.Σ. ΥΔΡ80W | 435000599 | ΤΕΜ |
| 68 | ΑΝΤΗΡ.ΑΠΛΗ ΧΑΛΥΒΔ. | 430001565 | ΤΕΜ |
| 69 | ΑΝΤΗΡ.ΧΑΛ. ΧΑΛ.ΒΡΑΧ. | 430001577 | ΤΕΜ |
| 70 | ΑΝΤΗΡΙΣ ΔΙΑ Ρ-5 | 430001541 | ΤΕΜ |
| 413 | ΑΠΟΖ 1ΠΟΛ ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΕΝΙΣΧ ΜΟΝΩΣ | 441008612 | ΤΕΜ |
| 432 | ΑΠΟΖ 3ΠΟΛ ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΕΝΙΣΧ.ΜΟΝΩΣ | 441008636 | ΤΕΜ |
| 423 | ΑΠΟΖ MT 3ΠΟΛ ΕΞ.ΧΩΡ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧ | 441009008 | ΤΕΜ |
| 414 | ΑΠΟΖ ΚΑΝ 1ΠΟΛ ΕΞΩΤ ΜΟΝΩΣ | 441008624 | ΤΕΜ |
| 464 | ΑΠΟΖ ΜΤ 3ΠΟΛ ΣΥΝΘ.ΜΟΝΩΤ | 441000064 | ΤΕΜ |
| 465 | ΑΣΦ Χ.Τ 160Α | 823005374 | ΤΕΜ |
| 311 | ΑΣΦ.ΚΙΒ.ΧΑΛΥΒ.100Α | 430001863 | ΤΕΜ |
| 310 | ΑΣΦ.ΚΙΒ.ΧΑΛΥΒ.25Α | 430001851 | ΤΕΜ |
| 422 | ΑΣΦ/ΚΙΒ XT 8 ANAX | 430021564 | ΤΕΜ |
| 49 | ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ. 1 ΑΝΑΧ. | 430001589 | ΤΕΜ |
| 50 | ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ. 2 ΑΝΑΧ. | 430001590 | ΤΕΜ |
| 51 | ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ. 4 ΑΝΑΧ. | 430001656 | ΤΕΜ |
| 527 | ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ.5 ΥΠΟΓ.ΑΝΑΧ. | 430001723 | ΤΕΜ |
| 520 | ΑΣΦ/ΤΙΟ 12ΑΝΑΧ.230Χ150Χ35 | 430021874 | ΤΕΜ |
| 230 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. | 441007590 | ΤΕΜ |
| 234 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. | 441007371 | ΤΕΜ |
| 480 | ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΤ | 441009975 | ΤΕΜ |
| 40 | ΑΥΛ.ΔΑΚΤ.12,3 ΧΙΛ | 430018668 | ΤΕΜ |
| 39 | ΑΥΛ.ΔΑΚΤ.9 ΧΙΛ | 430002107 | ΤΕΜ |
| 396 | ΒΑΣΗ ΑΣΦ.ΣΥΝΘ Μ.Τ | 441000061 | ΤΕΜ |
| 304 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ.100Α | 440000125 | ΤΕΜ |
| 302 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ.25Α | 440000241 | ΤΕΜ |
| 303 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ.63Α | 440000113 | ΤΕΜ |
| 536 | ΒΑΣΗ Τ ΚΑΤ.ΣΤΗΡ.ΑΕΡΟΔ. | 430020717 | ΤΕΜ |
| 473 | ΒΡ.ΧΑΛ.ΕΥΘ.100Χ075Χ08Χ1500 | 401000379 | ΤΕΜ |
| 469 | ΒΡ.ΧΑΛ.ΤΕΡΜ.100Χ50Χ06Χ1500 ΣΧ | 401000422 | ΤΕΜ |
| 64 | ΒΡΑΧ.ΞΥΛ.ΕΝΙΣΧ. | 401000070 | ΤΕΜ |
| 517 | ΒΡΑΧ.ΞΥΛΙΝΟΣ 1.5 Μ | 401000434 | ΤΕΜ |
| 63 | ΒΡΑΧ.ΞΥΛΙΝΟΣ 2.5 Μ | 401000069 | ΤΕΜ |
| 226 | ΒΡΑΧ.Φ.Σ.ΥΔΡΑΡΓ | 435000186 | ΤΕΜ |
| 65 | ΒΡΑΧ.ΧΑΛΥΒΔ.ΕΥΘΥΓΡ. | 401000203 | ΤΕΜ |
| 66 | ΒΡΑΧ.ΧΑΛΥΒΔ.ΤΕΡΜΑΤ. | 401000227 | ΤΕΜ |
| 214 | ΒΡΑΧΙΩΝ Δ.Φ. 0.70 Μ | 435000150 | ΤΕΜ |
| 215 | ΒΡΑΧΙΩΝ Δ.Φ. 3.00 Μ | 435000174 | ΤΕΜ |
| 256 | ΒΥΣΜ.ΤΟΙΧ.Σ.Κ.+ΤΑΙΝΙΑ | 430017184 | ΤΕΜ |
| 506 | ΓΩΝ.ΑΚΡ.Μ/Σ630.COMPACT-ΕΣΩΤ.ΧΩΡ | 432000026 | ΤΕΜ |
| 130 | ΓΩΝΙΑΚΟΝ ΕΛΑΣΜΑ | 430002235 | ΤΕΜ |
| 477 | ΔΑΕ 3ΠΟΛ 400Α 38KV-ΠΗΝ20KV | 441001630 | ΤΕΜ |
| 412 | ΔΕΚΤ ΗΛ/ΝΙΚΟΣ ΑΚΟΥ ΣΥΧΝ | 453000043 | ΤΕΜ |
| 282 | ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛ.(ΤΑΣ) | 453002457 | ΤΕΜ |
| 350 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΑL Φ7 | 410003016 | ΧΓΡ |
| 452 | ΔΙΑΚ ΑΣΦ 1ΠΟΛ ΕΞ.ΧΩΡ 50Α | 441007954 | ΤΕΜ |
| 470 | ΔΙΑΚ ΑΣΦ 1ΠΟΛ ΕΞ.ΧΩΡ 70Α ΛΑΔΙΟΥ | 441007966 | ΤΕΜ |
| 431 | ΔΙΑΚ ΑΥΤ ΕΠΑΝΑΖ 400Α ΜΕ Π | 441009240 | ΤΕΜ |
| 388 | ΔΙΑΚ.ΑΣΦ.Μ.Τ ΕΞ 200Α | 441007838 | ΤΕΜ |
| 453 | ΔΙΑΚ.ΑΥΤ.ΕΠΑΝΑΦ 400Α | 441001629 | ΤΕΜ |
| 486 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3ΠΟΛ | 430020092 | ΤΕΜ |
| 531 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧ. | 441001605 | ΤΕΜ |
| 456 | ΔΙΜ.ΚΩΣ AL50/CU | 430019053 | ΤΕΜ |
| 182 | ΔΙΜΕΤΑΛΙΚΑ ΜΙΚΡΑ | 430018796 | ΤΕΜ |
| 337 | ΔΙΧΑΛΑ | 430002211 | ΧΓΡ |
| 117 | ΔΙΧΑΛΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ | 430017342 | ΤΕΜ |
| 430 | ΔΟΚΟΣ 2 ΠΛΑΙΣ ΣΤΗΡ Π80 ΟΡΙΖ-ΚΑΤΑΣΚ | 430020705 | ΤΕΜ |
| 129 | ΔΟΚΟΣ ΙΚΡΙΩΜ.Μ/Σ | 430002223 | ΤΕΜ |
| 500 | ΕΙΔ.ΡΕΥΜ.ΤΥΠ.Ι -ΦΑΣ.ΟΥΔ- | 430020249 | ΤΕΜ |
| 501 | ΕΙΔ.ΡΕΥΜ.ΤΥΠ.ΙΙ -ΔΦ- | 430020675 | ΤΕΜ |
| 316 | ΕΙΣ.2/ΠΛΗ ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.ΔΙΑ | 454000158 | ΤΕΜ |
| 314 | ΕΙΣ.ΑΠΛΗ ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.ΔΙΑΤ | 454000146 | ΤΕΜ |
| 429 | ΕΛΑΣΜ ΓΩΝ ΔΙΑΤ ΣΧ L 40X40X5 ΚΑΛΩΔ | 430020365 | ΤΕΜ |
| 202 | ΕΛΑΣΜ.ΓΕΙΩ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 430002510 | ΤΕΜ |
| 125 | ΕΛΑΣΜΑ ΕΠΙΜ.ΜΤ | 430002545 | ΤΕΜ |
| 41 | ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΤ.ΕΠΙΦ. | 430002582 | ΤΕΜ |
| 142 | ΕΝ.ΕΥΘ.ΑCSR95-ΣΩΜ | 430002752 | ΤΕΜ |
| 143 | ΕΝ.ΕΥΘ.ΑCSR95-ΨΥΧ. | 430002776 | ΤΕΜ |
| 67 | ΕΝΤΑΤ.ΧΑΛ.ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ | 401000290 | ΤΕΜ |
| 459 | ΕΝΩΤ ΣΥΜΠ ΕΞ AL ΕΥΘΥ ACSR 95 | 430002740 | ΤΕΜ |
| 467 | ΕΝΩΤ ΣΥΜΠ ΧΑΛ ΕΥΘ ACSR 95 | 430002764 | ΤΕΜ |
| 144 | ΕΝΩΤ.ΕΥΘ.ΑΑΑC185 | 430012563 | ΤΕΜ |
| 163 | ΕΝΩΤ.ΕΥΘ.ΣΥΜ.CU95 | 430018814 | ΤΕΜ |
| 338 | ΗΛΟΙ 2.5Χ3.5 | 430004955 | ΧΓΡ |
| 339 | ΗΛΟΙ 4Χ50 | 430004979 | ΧΓΡ |
| 384 | ΘΕΡ.ΜΟΥΦ.ΜΤ.NAHE-XLPE | 432006001 | ΤΕΜ |
| 380 | ΘΕΡ.ΜΟΥΦΑ ΧΤ | 432007029 | ΤΕΜ |
| 383 | ΘΕΡ.ΤΑΥ ΧΤ | 432008794 | ΤΕΜ |
| 267 | ΘΕΡΜ.ΕΠΙΣΤ.ΑΚΡ.Σ.Κ. | 432006153 | ΤΕΜ |
| 410 | ΘΕΡΜ.ΕΠΙΣΤ.ΚΑΛ.102L044-135/239 | 432005902 | ΤΕΜ |
| 268 | ΘΕΡΜ.ΣΩΛ.ΚΑΛ.ΧΙΤ.ΣΚ. | 432006104 | ΜΕΤ |
| 231 | ΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛ. Μ.Τ. | 441007607 | ΤΕΜ |
| 235 | ΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛ. Μ.Τ. | 441007383 | ΤΕΜ |
| 397 | ΘΗΚΗ ΑΣΦ.ΣΥΝΘ Μ.Τ | 441000062 | ΤΕΜ |
| 169 | ΚΑΛ. X-LPE 3Χ150+50 | 411002755 | ΜΕΤ |
| 170 | ΚΑΛ. X-LPE 3Χ240+25 | 413002333 | ΜΕΤ |
| 167 | ΚΑΛ. X-LPE 3Χ50+35 | 411002731 | ΜΕΤ |
| 168 | ΚΑΛ. X-LPE 3Χ95+35 | 411002743 | ΜΕΤ |
| 290 | ΚΑΛ. ΝΥΑ 1X16ΤΧ ΚΙΤΡΙΝ | 412000912 | ΜΕΤ |
| 281 | ΚΑΛ.Β.Ν. 1Χ150 ΜΑΥΡ. | 411000369 | ΜΕΤ |
| 53 | ΚΑΛ.Β.Ν. 1Χ300 ΜΑΥΡ. | 411000400 | ΜΕΤ |
| 52 | ΚΑΛ.Β.Ν. 1Χ95 ΜΑΥΡ. | 411002512 | ΜΕΤ |
| 503 | ΚΑΛ.ΜΤ20KVAL.NAHEKBA 3X240MM2 NON-DRAINING GR231 | 413000518 | ΜΕΤ |
| 320 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ1,5 ΤΧ | 412000444 | ΜΕΤ |
| 292 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ10 ΓΚΡΙ | 412000894 | ΜΕΤ |
| 293 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ10 ΚΑΦΕ | 412000833 | ΜΕΤ |
| 295 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ10 ΚΙΤΡΙΝΟ | 412000845 | ΜΕΤ |
| 294 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ10 ΚΟΚΚΙΝΟ | 412000857 | ΜΕΤ |
| 291 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ10 ΜΑΥΡΟ | 412000870 | ΜΕΤ |
| 289 | ΚΑΛ.ΝΥΑ 1Χ10 ΜΠΛΕ | 412000869 | ΜΕΤ |
| 446 | ΚΑΛΩΔ.CU 4Χ.2.5ΤΧ | 412001837 | ΜΕΤ |
| 219 | ΚΑΛΩΔ.CU ΓΚΡ.2.5ΤΧ | 411000187 | ΜΕΤ |
| 218 | ΚΑΛΩΔ.CU ΜΑΥΡ.2.5ΤΧ | 411000151 | ΜΕΤ |
| 118 | ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ | 430017354 | ΤΕΜ |
| 502 | ΚΙΒ.3Φ.ΜΕΤΡΗΤ.ΕΞ.ΠΕΡΒΛ.ΠΡΧ.5,6,7 | 454002120 | ΤΕΜ |
| 313 | ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.1Φ Κ.CU 16-35 | 430005066 | ΤΕΜ |
| 315 | ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.1Φ Κ.CU 16-50 | 430005078 | ΤΕΜ |
| 317 | ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.3Φ CU ΚΕΝΟ | 430005108 | ΤΕΜ |
| 318 | ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.3Φ ΑΛ. ΕΝΑΕΡ | 430005157 | ΤΕΜ |
| 312 | ΚΙΒ.ΔΙΑΚ.ΑΛ.3Φ ΕΝΑΕΡ | 454000195 | ΤΕΜ |
| 419 | ΚΙΒ.ΠΑΡ.3Φ.ΝΕΟΥ ΤΥΠOY | 454001539 | ΤΕΜ |
| 499 | ΚΙΒ.ΠΛΑΣΤ.ΕΞ.ΠΕΡΙΒΛ.ΠΡΧ.5,6,7 | 454001990 | ΤΕΜ |
| 325 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 454001795 | ΤΕΜ |
| 344 | ΚΛΙΠΣ ΧΑΛΥΒΔ.ΤΑΙΝΙΑ | 430010815 | ΤΕΜ |
| 47 | ΚΟΧΛ.ΓΕΙΩΣ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 430009904 | ΤΕΜ |
| 46 | ΚΟΧΛ.ΓΕΙΩΣ. ΤΣΙΜΕΝΤ. | 430010347 | ΤΕΜ |
| 437 | ΚΟΧΛ/ΣΥΝΔ.CU 16 ΤΧ | 430010438 | ΤΕΜ |
| 438 | ΚΟΧΛ/ΣΥΝΔ.CU 35 ΤΧ | 430010440 | ΤΕΜ |
| 439 | ΚΟΧΛ/ΣΥΝΔ.CU 50 ΤΧ | 430010451 | ΤΕΜ |
| 440 | ΚΟΧΛ/ΣΥΝΔ.CU 70 ΤΧ | 430010463 | ΤΕΜ |
| 441 | ΚΟΧΛ/ΣΥΝΔ.CU 95 ΤΧ | 430016271 | ΤΕΜ |
| 72 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ130 | 430006095 | ΤΕΜ |
| 73 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ150 | 430006101 | ΤΕΜ |
| 74 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ200 | 430006137 | ΤΕΜ |
| 75 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ250 | 430006162 | ΤΕΜ |
| 76 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ300 | 430006186 | ΤΕΜ |
| 77 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ350 | 430006198 | ΤΕΜ |
| 71 | ΚΟΧΛΙΑΣ 16Χ40 | 430006046 | ΤΕΜ |
| 79 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ210 | 430006307 | ΤΕΜ |
| 80 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ250 | 430006319 | ΤΕΜ |
| 81 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ300 | 430006320 | ΤΕΜ |
| 82 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ350 | 430006332 | ΤΕΜ |
| 78 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ45 | 430006241 | ΤΕΜ |
| 83 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ450 | 430006344 | ΤΕΜ |
| 84 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ550 | 430006368 | ΤΕΜ |
| 85 | ΚΟΧΛΙΑΣ 20Χ650 | 430006370 | ΤΕΜ |
| 528 | ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΤ | 441009940 | ΤΕΜ |
| 482 | ΚΥΨΕΛΗ STALCO 23KV IN-OUT | 441006883 | ΤΕΜ |
| 481 | ΚΥΨΕΛΗ STALCO 23KV ΤΟΠ.ΔΙΑΚ | 441006860 | ΤΕΜ |
| 483 | ΚΥΨΕΛΗ STALCO 23KV..IN-OUT | 441006895 | ΤΕΜ |
| 455 | ΚΩΣ CU120 | 430020596 | ΤΕΜ |
| 59 | ΛΑΜΕΣ ΕΠΙΜ.ΧΤ | 430002557 | ΤΕΜ |
| 361 | ΛΑΜΠ.ΚΦ.80W ΥΔΡΑΡΓ. | 821000038 | ΤΕΜ |
| 225 | ΛΑΜΠΤ.ΚΦ.60WΑΤΤ | 821004822 | ΤΕΜ |
| 224 | ΛΑΜΠΤΗΡ Κ.Φ.40WΑΤΤ | 821004810 | ΤΕΜ |
| 400 | Μ.Σ 400KVA 20-15/KV | 420002853 | ΤΕΜ |
| 212 | Μ/Σ KVA | 42000____ | ΤΕΜ |
| 390 | Μ/Σ 100 KVA | 420001253 | ΤΕΜ |
| 391 | Μ/Σ 100 KVA | 420004072 | ΤΕΜ |
| 515 | Μ/Σ 1000 KVA | 420001204 | ΤΕΜ |
| 514 | Μ/Σ 150 KVA | 420000716 | ΤΕΜ |
| 488 | Μ/Σ 150KVA | 420001101 | ΤΕΜ |
| 489 | Μ/Σ 150KVA | 420002993 | ΤΕΜ |
| 389 | Μ/Σ 160 KVA | 420004060 | ΤΕΜ |
| 403 | Μ/Σ 160 ΚVA | 420004114 | ΤΕΜ |
| 511 | Μ/Σ 25 KVA | 420000637 | ΤΕΜ |
| 513 | Μ/Σ 250 KVA | 420000741 | ΤΕΜ |
| 399 | Μ/Σ 250 KVA 20/15KV | 420001137 | ΤΕΜ |
| 398 | Μ/Σ 250 KVA 20KV | 420001289 | ΤΕΜ |
| 525 | Μ/Σ 250 ΚVA | 420001150 | ΤΕΜ |
| 498 | Μ/Σ 25KVA | 420001034 | ΤΕΜ |
| 509 | Μ/Σ 25KVA | 420000649 | ΤΕΜ |
| 460 | Μ/Σ 30KVA | 420004242 | ΤΕΜ |
| 445 | Μ/Σ 400KVA 20KV | 420001290 | ΤΕΜ |
| 508 | Μ/Σ 50 KVA | 420000662 | ΤΕΜ |
| 510 | Μ/Σ 50 KVA | 420000650 | ΤΕΜ |
| 392 | Μ/Σ 50KVA | 420001058 | ΤΕΜ |
| 404 | Μ/Σ 50KVA | 420001230 | ΤΕΜ |
| 406 | Μ/Σ 630KVA | 420002865 | ΤΕΜ |
| 495 | Μ/Σ 630KVA ΙΣΥΟΣ | 420004461 | ΤΕΜ |
| 512 | Μ/Σ 75 KVA | 420000674 | ΤΕΜ |
| 497 | Μ/Σ 75KVA | 420001071 | ΤΕΜ |
| 496 | Μ/Σ 75KVA ΙΣΧΥΟΣ | 420000686 | ΤΕΜ |
| 471 | Μ/Σ TΑΣΕΩΣ 20KV/100V.25VA | 456002948 | ΤΕΜ |
| 521 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 20KV-0010/5 15/0,5 | 456003801 | ΤΕΜ |
| 451 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 20KV-0020.5A.10VA | 456003813 | ΤΕΜ |
| 522 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 20KV-0030/5A 15/0,5 | 456003825 | ΤΕΜ |
| 523 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 20KV-0050/5A 15/0,5 | 456003837 | ΤΕΜ |
| 524 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 20KV-0100/5A 15/0,5 | 456003850 | ΤΕΜ |
| 450 | Μ/Σ ΤΑΣΕΩΣ 20-15kV/100V | 456000020 | ΤΕΜ |
| 433 | ΜΑΣΟΝ ΣΚ120-ΦΑΣΗ | 430021485 | ΤΕΜ |
| 269 | ΜΕΤΡ 1Φ ΑΠΛΟΥ 15/60Α | 451002016 | ΤΕΜ |
| 270 | ΜΕΤΡ 1Φ ΔΙΠΛΟΥ 15/60Α | 451002028 | ΤΕΜ |
| 272 | ΜΕΤΡ 3Φ 2ΠΛ.ΤΙΜ.10/60Α | 451002065 | ΤΕΜ |
| 368 | ΜΕΤΡ 3Φ 2ΠΛ.ΤΙΜ.20/100Α | 451000018 | ΤΕΜ |
| 534 | ΜΕΤΡ 3Φ 2ΠΛ.ΤΙΜ.20/100Α | 451000027 | ΤΕΜ |
| 449 | ΜΕΤΡ 3Φ 2ΠΛ.ΤΙΜ.20-100Α | 451002533 | ΤΕΜ |
| 535 | ΜΕΤΡ 3Φ 2ΠΛ.ΤΙΜ.20-100Α | 451000031 | ΤΕΜ |
| 271 | ΜΕΤΡ 3Φ ΑΠΛ.ΤΜ.10/60Α | 451002053 | ΤΕΜ |
| 298 | ΜΙΚΡΟΑΥΤ.1Φ 40Α | 440002225 | ΤΕΜ |
| 301 | ΜΙΚΡΟΑΥΤ.1Φ 63Α | 440002997 | ΤΕΜ |
| 297 | ΜΙΚΡΟΑΥΤ.3Φ 25Α | 440002432 | ΤΕΜ |
| 299 | ΜΙΚΡΟΑΥΤ.3Φ 40Α | 440002006 | ΤΕΜ |
| 300 | ΜΙΚΡΟΑΥΤ.3Φ 63Α | 440003000 | ΤΕΜ |
| 54 | ΜΟΝ.ΚΑΛ.1Χ50 | 411001672 | ΜΕΤ |
| 377 | ΜΟΝ.ΚΩΔ.ΣΥΝΘ.ΜΤ | 434001122 | ΤΕΜ |
| 376 | ΜΟΝ.ΤΕΡ.ΣΥΝΘ.ΜΤ | 434001109 | ΤΕΜ |
